守望先锋小美数据大全OW小美左键伤害大招数据攻略(守望先锋小美大招叫什么)
守望先锋每一位英雄都能有非常强年夜的一壁,以是通过数据施展短处相当主要,小编这次带来的守望先锋小美数据年夜全,将带你全面了解数据。
更多精美内容:守望先锋英雄数据年夜全
守望先锋小美技能
更多内容:守望先锋美图鉴
技能 | 图标 | 键位 | 形容 |
冰霜打击枪 | ![]() | 鼠标左右键 | 美的打击枪能够射出连续串高密度、近距离冰霜对于朋友形成伤害、减速并终究将其冰冻。美还能够用打击枪在中距离范围内射出冰锥。 |
急冻 | ![]() | Shift键 | 美能够立即用一整块丰富的冰块突围自身。在冰块内,她能够治疗标身而且重视任何伤害,但无奈移动或者应用技能。 |
冰墙 | ![]() | E键 | 美能够天生一块微小的冰墙搅扰眼帘、障碍舆论而且吸收袭击伤害。 |
暴雪 (最终技能) | ![]() | Q键 | 美能够布置一台天气改良无人机,在年夜范围内喷射出寒风以及冰雪。在暴雪内的朋友将会被减速并受到伤害;那些在暴雪内停止时日过长的朋友还会被齐全冰冻。 |
守望先锋小美数据
能力 | 弹药 | 射速 | 伤害 | 爆头伤害 | 治疗 | 连续时日 | 填弹时日/冷却时日 |
冰霜打击枪 | 200 | 20rps | 45dps | - | - | - | |
冰锥 | 200 (25pershot) | 1.8rps | 22-75 | 44-150 | - | - | |
急冻 | - | - | - | - | 150 | 4s | 12s |
冰墙 | - | - | - | - | - | 4.5s | 10s |
暴雪 | - | - | 97 | - | - | 5s | - |
以上便是本次带来的守望先锋OW小美技能伤害数据攻略,希望能为玩家们带来帮助。
EscCom版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!