守望先锋温斯顿数据大全OW猩猩技能每秒攻击伤害数据攻略(守望先锋猩猩多少血)
守望先锋每一位英雄都能有非常强年夜的一壁,以是通过数据施展短处相当主要,小编这次带来的守望先锋温斯顿数据年夜全,将带你全面了解数据。
更多内容:守望先锋英雄数据年夜全
守望先锋温斯顿技能
技能 | 图标 | 键位 | 形容 |
特斯拉炮 |
| 鼠标左键 | 温斯顿只有扣下扳机,就能够连续射出短距离电流。 |
喷射背包 | ![]() | Shift键 | 通过启动能量背包,温斯顿能够飞到地面并在落地后对于邻近朋友形成伤害,使其昏迷。 |
屏障发射器 | ![]() | E键 | 温斯顿的屏障发射器能够天生一个气泡状力场,吸收伤害直到被捣毁。保卫范围内的队友能够向外回击。 |
原始暴怒 (最终技能) | ![]() | Q键 | 温斯顿齐全开释心田的兽性,年夜幅提高性命值变患上难以被杀去世,同时强化他的近战袭击,使他能够更频仍地应用喷射背包。在暴怒状态下,温斯顿只能停止近战袭击以及应用喷射背包技能。 |
守望先锋温斯顿数据
能力 | 弹药 | 射速 | 伤害 | 性命值 | 连续时日 | 连续时日/冷却时日 |
特斯拉炮 | 100 | 20rps | ~54dps | - | - | 1.5s |
喷射背包 | - | - | 50 | - | - | 6s |
屏障发射器 | - | - | - | 600 | 5s | 13s |
原始暴怒 | - | - | 40 | +500 | 10s | - |
以上便是本次带来的守望先锋OW猩猩技能每一秒袭击伤害数据攻略,希望能为玩家们带来帮助。
EscCom版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!