
香港观众更喜欢《激战》 ,内地观众更喜欢《西游降魔篇》
时光网讯 来自香港票房机构的数据显示,2013年,香港地区电影总票房16.25亿港元(2.1亿美元,12.68亿人民币),较去年同比增4.2%。全年上映新片310部,较去年的301部,增长3%。
2012年,香港上映本土电影52部,2013年,本土片数量下跌,42部上映。相应地,进口片从2012年的249部增加到2013年的268部。本土片票房份额和去年相比没有太大变化,为21.7%(2012年为22.1%),进口片占比78%。
在香港地区,2013年票房最高的电影是《钢铁侠3》,收近1371万美元票房,成为香港影史上最卖座的电影之一(最高是《阿凡达》,1780万美元)。年度票房第二名是《怪兽大学》,票房998万美元。
本土电影中,只有《激战》和《扫毒》进入票房榜前十。另外,票房超过200万美元的本土电影还包括《西游降魔篇》、《一代宗师》、《逃出生天》、《百星酒店》、《被偷走的那五年》、《王牌情敌》、《飞虎出征》、《盲探》等。
在内地大卖的《西游降魔篇》、《致青春》、《狄仁杰之神都龙王》、《私人订制》、《中国合伙人》、《北京遇上西雅图》、《小时代》等电影,在香港均不吃香。外媒《综艺》据此得出结论,香港观众和内地观众的口味有显著差异。2013年,香港观众继续“讨厌”(aversion)内地的电影。
2013年香港电影票房Top28(过200万美元) | |||
年度排名 | 电影 | 票房(万美元) | 映期 |
1 | 《钢铁侠3》 | 1370.51 | 4月25日 |
2 | 《怪兽大学》 | 997.8 | 7月11日 |
3 | 《激战》 | 575.48 | 8月15日 |
4 | 《僵尸世界大战》 | 549.17 | 6月20日 |
5 | 《雷神2》 | 473.09 | 10月31日 |
6 | 《超人:钢铁之躯》 | 429.64 | 6月27日 |
7 | 《神偷奶爸2》 | 420.27 | 7月4日 |
8 | 《环太平洋》 | 408.89 | 7月18日 |
9 | 《扫毒》 | 391 | 12月5日 |
10 | 《虎胆龙威5》 | 368.86 | 2月7日 |
11 | 《西游降魔篇》 | 366 | 2月7日 |
12 | 《惊天魔盗团》 | 358.49 | 6月13日 |
13 | 《地心引力》 | 348.12 | 10月3日 |
14 | 《饥饿游戏2》 | 333.47 | 11月21日 |
15 | 《特种部队:全面反击》 | 325.61 | 3月28日 |
16 | 《金刚狼2》 | 317.79 | 7月25日 |
17 | 《速度与激情6》 | 312.57 | 5月23日 |
18 | 《一代宗师》 | 274.28 | 1月10日 |
19 | 《疯狂原始人》 | 269.78 | 3月28日 |
20 | 《逃出生天》 | 262.17 | 10月3日 |
21 | 《百星酒店》 | 250.88 | 2月7日 |
22 | 《被偷走的那五年》 | 233.8 | 9月12日 |
23 | 《魔境仙踪》 | 223.8 | 3月7日 |
24 | 《僵尸》 | 221.2 | 10月24日 |
25 | 《星际迷航:暗黑无界》 | 217.87 | 5月16日 |
26 | 《王牌情敌》 | 217.82 | 2月7日 |
27 | 《飞虎出征》 | 215.87 | 7月25日 |
28 | 《盲探》 | 201.86 | 7月4日 |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)