| 2014年第8周周末(2月22日-2月23日) | |||||
| 排名 | 上周排名 | 影片名称 | 累计票房 (日元) | 上映周数 | 雅虎评分 |
| 1 | 1→ | 《鼹鼠之歌》 | 8亿0774万 | 2 | 3.3 |
| 2 | 2→ | 《永远的0》 | 78亿2296万 | 10 | 4.2 |
| 3 | NEW | 《假面教师剧场版》 | 1亿0936万 | 1 | 4.5 |
| 4 | 4→ | 《想要拥抱你》 | 11亿7328万 | 4 | 3.7 |
| 5 | NEW | 《海扁王2》 | 7845万 | 1 | 3.8 |
| 6 | 3↓ | 《一触即发》 | 3亿2393万 | 2 | 3.4 |
| 7 | 10↑ | 《小小的家》 | 9亿1820万 | 5 | 3.7 |
| 8 | 6↓ | 《老虎与兔子:崛起》 | 3亿9808万 | 3 | 3.8 |
| 9 | 5↓ | 《极速风流》 | 4亿7293万 | 3 | 4.0 |
| 10 | 9↓ | 《白宫管家》 | 1亿4862万 | 2 | 3.6 |
| 数据来源:日本票房通信社 |




本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)